| | TechDOMAIN 1000 Junior | TechDOMAIN 1000 Pro | TechDOMAIN 2000 Pro | TechDOMAIN 4000 Pro |
Pay four years |
preço/mês (IVA inc.) |
total para o período |
instalação |
|
|
€ 1,04 x 48 |
€ 49,92 |
€ 0,00 |
|
|
€ 2,08 x 48 |
€ 99,84 |
€ 0,00 |
|
|
€ 3,33 x 48 |
€ 159,74 |
€ 0,00 |
|
|
€ 4,16 x 48 |
€ 199,68 |
€ 0,00 |
|
Pay three years |
preço/mês (IVA inc.) |
total para o período |
instalação |
|
|
€ 1,25 x 36 |
€ 44,93 |
€ 0,00 |
|
|
€ 2,29 x 36 |
€ 82,37 |
€ 0,00 |
|
|
€ 3,59 x 36 |
€ 129,17 |
€ 0,00 |
|
|
€ 4,78 x 36 |
€ 172,22 |
€ 0,00 |
|
Pay biennially |
preço/mês (IVA inc.) |
total para o período |
instalação |
|
|
€ 1,35 x 24 |
€ 32,45 |
€ 0,00 |
|
|
€ 2,44 x 24 |
€ 58,66 |
€ 0,00 |
|
|
€ 3,80 x 24 |
€ 91,10 |
€ 0,00 |
|
|
€ 5,30 x 24 |
€ 127,30 |
€ 0,00 |
|
Pay annually |
preço/mês (IVA inc.) |
total para o período |
instalação |
|
 |
|
€ 2,55 x 12 |
€ 30,58 |
€ 0,00 |
|
|
€ 4,00 x 12 |
€ 48,05 |
€ 0,00 |
|
|
€ 5,72 x 12 |
€ 68,64 |
€ 0,00 |
|
Pay semester |
preço/mês (IVA inc.) |
total para o período |
instalação |
|
 |  |
|
€ 4,16 x 6 |
€ 24,96 |
€ 0,00 |
|
|
€ 6,03 x 6 |
€ 36,19 |
€ 0,00 |
|
Pay monthly |
preço/mês (IVA inc.) |
total para o período |
instalação |
|
 |  |  |
|
| Tipo de pagamento | | | | |
| General details |
| Monthly transfer (Gb) | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Control panel |  | !o!


 | !o!


 | !o!


 |
| Operative system |  | !o!


 | !o!


 | !o!


 |
| Allowed domains | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HD space (Mb) | 1000 | 1000 | 2000 | 4000 |
| Free services / products |
| SMS gateway |  |  |  |  |
| YourPayStore.com Terminal Virtual account |  |  |  |  |
| Banner pub on our network |  |  |  |  |
| www.terminalsms.net SMS resale |  |  |  |  |
| Databases |
| MySQL databases |  | 5 | ilimitado | ilimitado |
| PostgreSQL databases |  | 5 | ilimitado | ilimitado |
| Database manager |  |  |  |  |
| phpMyAdmin |  |  |  |  |
| phpPgAdmin |  |  |  |  |
| ODBC |  | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| MS Access databases |  | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| MSSQL / MSDE databases |  | 5 | 10 | 15 |
| DSN |  | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Email functionalities |
| Email accounts | 1 | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Email forwarding | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Email aliases | ilimitado |  |  |  |
| Email auto-responder | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Acesso Webmail |  |  |  |  |
| Email anti-virus | opcional |  |  |  |
| Email anti-spam | opcional |  |  |  |
| POP3 access |  |  |  |  |
| IMAP access |  |  |  |  |
| SMTP server |  |  |  |  |
| Catch-all accounts | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Script @ email |  |  |  |  |
| Email filter |  |  |  |  |
| Mailling lists |  | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Other functionalities |
| Personalized DNS |  |  |  |  |
| FTP accounts | 1 | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Webstats |  |  |  |  |
| Online file manager |  |  |  |  |
| Parking domains |  | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Sub-domínios |  | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Personalized error pages |  |  |  |  |
| Apache extensions manager |  |  |  |  |
| FTP stats |  |  |  |  |
| Crontab manager |  |  |  |  |
| MIME type manager |  |  |  |  |
| Anonymous FTP |  |  |  |  |
| URL forwarder |  |  |  |  |
| Technologies |
| PHP |  |  |  |  |
| CGI-BIN |  |  |  |  |
| HTML |  |  |  |  |
| SSI |  |  |  |  |
| CSS |  |  |  |  |
| ActionScript |  |  |  |  |
| JavaScript |  |  |  |  |
| Java |  |  |  |  |
| Tomcat / JSP |  |  |  |  |
| Perl |  |  |  |  |
| Python |  |  |  |  |
| Frontpage Extensions |  |  |  |  |
| SSL / HTTPS |  |  |  |  |
| GD / Imagemagick |  |  |  |  |
| Flash / Shockwave |  |  |  |  |
| ASP |  |  |  |  |
| .NET |  |  |  |  |
| XML |  |  |  |  |
| Zend Optimizer |  |  |  |  |
| IonCube |  |  |  |  |
| Curl |  |  |  |  |
| SHTML |  |  |  |  |
| Ruby on Rails |  |  |  |  |
| Ruby Gem |  |  |  |  |
| Security features |
| File anti-virus |  |  |  |  |
| Backups |  |  |  |  |
| Protected directories |  |  |  |  |
| Backups to email |  |  |  |  |
| Backups download |  |  |  |  |
| IP access ban |  |  |  |  |
| Auto system upgrade |  |  |  |  |
| Security certificate |  |  |  |  |
| Access/error logs |  |  |  |  |
| Server anti-hacking system |  |  |  |  |
| Servidor c/sistema anti-DoS |  |  |  |  |
| Server firewall |  |  |  |  |
| Software / applications / scripts |
| Domain lookup tool |  |  |  |  |
| Traceroute tool |  |  |  |  |
| Guestbook |  |  |  |  |
| Visit counter |  |  |  |  |
| Web clock |  |  |  |  |
| Web countdown |  |  |  |  |
| Email forms |  |  |  |  |
| Site search |  |  |  |  |
| Pub banner manager |  |  |  |  |
| Blog application |  |  |  |  |
| Furums applications |  |  |  |  |
| Chat room |  |  |  |  |
| Content managers |  |  |  |  |
| Ecommerce applications |  |  |  |  |
| Image galery |  |  |  |  |
| Online support applications |  |  |  |  |
| Other applications |  |  |  |  |
Tipo de pagamento | | | | |
|
Todos os preços incluem IVA à taxa legal em vigor. Os detalhes marcados como opcionais podem ser escolhidos nos passos seguintes da compra. A disponibilidade de alguns dos detalhes listados pode estar dependente dos detalhes opcionais. Para efectuar a compra deve, na coluna do pacote que pretende adquirir, seleccionar a periodicidade do pagamento que mais lhe convier e premir o ícone 'Comprar' (é indiferente utilizar o 'Tipo de pagamento' no início ou no final das colunas).
|